日期:2023-06-03 17:14:22 來源:蛋先生000
今天是6月2日星期五,全國蛋價普遍穩(wěn)定,河北粉蛋局部回調。目前,產區(qū)均價為4.3元/斤,較昨天下跌0.04元;銷區(qū)均價為4.43元/斤,與昨天持平。
(相關資料圖)
6月2日北上廣早報
1,截止上午9點,東莞信立市場紅蛋到貨11車,主流成交價202-204元/件左右;粉蛋到貨28車,主流成交價188-193元/件左右。今天上午信立市場到貨多,目前走貨一般,價格較昨日基本持平。
2,截止上午8點,廣州槎頭市場紅蛋到貨1車,主流成交價4.55-4.65元/斤;粉蛋到貨13車,主流成交價4.35-4.45元/斤。今天上午槎頭市場到貨正常,目前走貨一般,價格與昨日持平。
3,今天北京蛋價保持穩(wěn)定,主流石門和回龍觀報210元/件,與昨天持平;大洋路截止早上7點累計到貨9車,到貨偏多,走貨一般,實際成交價205-215元/件,比昨天跌10元。
4,今天上海蛋價保持穩(wěn)定,粉蛋199元/45斤凈重,與昨天持平;紅蛋主流123-124元/27.5斤凈重,與昨天持平。
以上僅反映各大銷區(qū)截止時間之前的行情,不代表之后的變化
產區(qū)知名貿易商報價
地區(qū)/企業(yè) | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
黑龍江拉林 | 元/斤 | 4.7 | 4.7 | 0 |
黑龍江大慶 | 元/斤 | 4.7 | 4.7 | 0 |
黑龍江哈爾濱 | 元/斤 | 4.7 | 47 | 0 |
吉林春城蛋業(yè)商會 | 元/30斤凈重 | 141 | 141 | 0 |
遼寧黑山建國合作社 | 元/斤(大碼) | 4.4 | 4.3 | 0.1 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虛稱 | 174 | 170 | 4 |
河北衡水京饒蛋品 | 元/45斤凈重 | 177 | 175 | 2 |
河北金鳳蛋商聯(lián)盟 | 元/45斤凈重 | 180 | 178 | 2 |
館陶金鳳琪強蛋品 | 元/40-42斤凈重 | 167 | 167 | 0 |
元/38-39斤凈重 | 161 | 161 | 0 | |
元/36-37斤凈重 | 156 | 156 | 0 | |
館陶金鳳主流 | 元/45斤凈重 | 180 | 178 | 2 |
山西信昌牧業(yè) | 元/斤(大碼) | 4.2 | 4.2 | 0 |
山東成武廣發(fā)蛋品 | 元/30斤 | 131-132 | 131-132 | 0 |
江蘇豐縣金雞蛋行 | 元/30斤凈重 | 133 | 133 | 0 |
湖北浠水家美鮮 | 元/45斤帶包裝 | 196 | 196 | 0 |
湖南常德三尖 | 元/45斤帶包裝 | 212 | 212 | 0 |
西安君辰蛋品 | 元/斤紅蛋(大碼) | 4.8 | 4.8 | 0 |
元/斤粉蛋(大碼) | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
西寧小李雞蛋批 | 元/斤紅蛋(大碼) | 4.75 | 4.75 | 0 |
新疆阿克蘇天順蛋業(yè) | 元/22公斤凈重(紅) | 225 | 225 | 0 |
重慶正興蛋行 | 元/斤紅蛋 | 4.6 | 4.6 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 4.8 | 4.8 | 0 |
元/斤紅蛋 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
甘肅天水市場 | 元/斤粉蛋(包盤價) | 4.9 | 4.9 | 0 |
元/斤紅蛋 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
四川成都文家場市場 | 元/斤紅蛋 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 | 0 |
聲明: 以上價格均經過相關企業(yè)或個人的授權,確保權威性和真實性
今日各地雞蛋收盤價格
省份 | 地區(qū) | 規(guī)格 | 蛋殼 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
北京 | 石門 | 44.3斤凈重 | 紅 | 210 | 210 | 0 |
回龍觀 | 44.3斤凈重 | 紅 | 210 | 210 | 0 | |
大洋路 | 44斤凈重 | 紅 | 220-225 | 205-215 | 10 | |
上海 | 浦東 | 27.5斤凈重 | 紅 | 123 | 123 | 0 |
浦西 | 27.5斤凈重 | 紅 | 123 | 123 | 0 | |
蛋買賣 | 45斤凈重 | 粉 | 199 | 199 | 0 | |
廣東 | 廣州槎頭 | 每斤 | 紅 | 4.55-4.65 | 4.55-4.65 | 0 |
每斤 | 粉 | 4.35-4.45 | 4.35-4.45 | 0 | ||
東莞信立 | 每件 | 紅 | 205 | 204 | 1 | |
每件 | 粉 | 190 | 188-193 | 0 | ||
黑龍江 | 拉林 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 |
大慶 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
哈爾濱 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
吉林 | 春城蛋業(yè) | 30斤凈重 | 紅 | 141 | 141 | 0 |
遼寧 | 黑山 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.3 | 0.1 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虛稱 | 粉 | 174 | 174 | 4 |
衡水京饒 | 45斤凈重 | 粉 | 177 | 175 | 2 | |
金鳳蛋聯(lián) | 45斤凈重 | 粉 | 180 | 178 | 2 | |
金鳳主流 | 45斤凈重 | 粉 | 180 | 178 | 2 | |
天津主流 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
唐山主流 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
遷 西 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
天津 薊縣 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
天津 寶坻 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
天津 武清 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
河北邢臺 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
河北保定 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
河北張家口 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
河北定州 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
廊坊大城縣 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
日青縣 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
滄州地區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
江蘇 | 豐縣 | 30斤凈重 | 紅 | 133 | 133 | 0 |
睢寧 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
泗陽 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
經濟開發(fā)區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
宿豫 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
宿城 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 |
淮南 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
阜陽 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
臨泉 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
鳳臺 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
靈璧 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
泗縣 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
山東 | 成武廣發(fā)蛋品 | 30斤凈重 | 紅 | 131-132 | 131-132 | 0 |
棗莊滕州 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
臨沂蘭陵 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
沂水牛嶺 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
高密 | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
臨沂莒南 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
壽光 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
青州 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
昌樂 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
曹縣 | 每斤 | 紅 | 4.37-4.4 | 4.37-4.4 | 0 | |
菏澤單縣 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
菏澤成武 | 每斤 | 紅 | 4.4-4.43 | 4.4-4.43 | 0 | |
菏澤東明 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
聊城茌平縣 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
德州城區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
德州禹城 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
德州平原 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
濟南章丘 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
濟南濟陽 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
濟南商河 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
梁山 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
濟寧泗水 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
濟寧汶上 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
日照市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
日照東港 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
日照莒縣 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
煙臺市 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
煙臺龍口 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
煙臺招遠 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 紅 | 4.2 | 4.2 | 0 |
臨縣 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
文水 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
離石 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
柳林 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
河南 | 鄭州新鄭 | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 |
鄭州鞏義 | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
鄭州登封 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
鄭州新密 | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
洛陽市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
洛陽汝陽 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
洛陽新安 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
三門峽靈寶 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
三門峽義馬 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
三門峽澠池 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
駐馬店市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
駐馬店汝南 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
駐馬店西平 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口商水 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口太康 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
周口西華 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口沈丘 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口扶溝 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
南陽市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
南陽方城 | 每斤 | 紅 | 4.35 | 4.35 | 0 | |
南陽南召 | 每斤 | 紅 | 4.35 | 4.35 | 0 | |
南陽唐河 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
信陽固始 | 每斤 | 紅 | 4.35 | 4.35 | 0 | |
信陽羅山 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
漯河市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
漯河臨穎 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
漯河舞陽 | 每斤 | 紅 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
漯河郾城 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
平頂山市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
平頂山汝州 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
平頂山郟縣 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
焦作市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
焦作溫縣 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
許昌市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
許昌鄢陵 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
許昌禹州 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
內黃 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
鶴壁市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
鶴壁淇縣 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
鶴壁浚縣 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
新鄉(xiāng)市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
新鄉(xiāng)衛(wèi)輝 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
新鄉(xiāng)延津 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
安陽市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
安陽滑縣 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
濮陽縣 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
長垣 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
原陽 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
封丘 | 每斤 | 紅 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
商丘市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
商丘柘城 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 紅 | 4.37 | 4.37 | 0 | |
商丘永城 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
商丘寧陵縣 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
商丘睢縣 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
商丘民權 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
蘭考 | 每斤 | 紅 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
開封市區(qū) | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
開封杞縣 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
開封通許 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
開封尉氏 | 每斤 | 紅 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
湖北 | 浠水 | 45斤凈重 | 粉 | 196 | 196 | 0 |
湖南 | 三尖 | 45斤凈重 | 粉 | 212 | 212 | 0 |
陜西 | 西安君辰 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 |
新疆 | 阿克蘇天順蛋業(yè) | 元/44斤凈重 | 紅 | 225 | 225 | 0 |
青海 | 西寧 | 每斤(大碼) | 紅 | 4.75 | 4.75 | 0 |
重慶 | 正興 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 |
正興 | 每斤 | 粉 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
甘肅 | 天水市場 | 每斤 | 粉 | 4.9 | 4.9 | 0 |
每斤 | 紅 | 4.9 | 4.9 | 0 | ||
平涼 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
涇川 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
隴南 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 | 0 |
四川 | 每斤 | 紅 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 |
聲明:以上信息僅供參考,不能作為投資依據。
標簽:
上一篇: 傳統(tǒng)文化賦能科幻,《超俠恐小龍 云城篇》新書發(fā)布-全球觀熱點
下一篇: 最后一頁
【全球播資訊】6月2日雞蛋收盤價:普遍穩(wěn)定
傳統(tǒng)文化賦能科幻,《超俠恐小龍 云城篇》新書發(fā)布-全球觀熱點
ai把字體變成形狀的快捷鍵 ai把字體變成形狀
公積金租房提取可以提多少錢_住房公積金租房提取能取多少
《天空之城》經典重映 回顧宮崎駿與久石讓的40年_每日消息
無可取代歌詞弦子 無可取代歌詞_每日熱點
三星Galaxy A23 在更多國家/地區(qū)獲得 2023 年 5 月安全更新-環(huán)球播資訊
docx和doc的區(qū)別打印出來不一樣_docx和doc的區(qū)別
超能力記錄_超能力紀事_全球新消息
效果優(yōu)于Quest Pro,扎克伯格首秀Quest 3的MR體驗
當前快訊:瑞巴派特片是什么藥治什么病_瑞巴派特片是什么藥
環(huán)球新動態(tài):河北明確高考期間涉考類校外培訓機構“六不得”
化學九年級全一冊知識點公式筆記_化學九年級全一冊知識點-即時看
天天快資訊:與遺憾和解,也許是每個人的必修課
即時:南京高淳古柏:“萬場講法”進校園,法治護航助成長
演員馬蘇孔令輝的孩子是誰生的_演員馬蘇孔令輝的孩子|環(huán)球播資訊
當前最新:馬斯克落地中國,外交部發(fā)聲歡迎,一個商人為何讓中方如此重視?
手機橫屏怎么設置
天天信息:心電圖t波改變avf_心電圖t波改變
快資訊丨放養(yǎng)羊的利潤與成本(養(yǎng)羊的利潤與成本分析)
快資訊丨斗羅大陸最終實力排行榜前50(斗羅大陸最終實力排行)
剪映的音樂前奏怎么剪切(剪映音樂前奏太長了怎么減掉)-當前聚焦
當前頭條:全球光模塊TOP10榜單更新,又一家中國企業(yè)進榜
360手游助手下載_360手游_世界報資訊
天天新消息丨宋廣訓(關于宋廣訓介紹)